Confira a tabela de consumo estimado de óleo diesel por geradores de energia
Esta tabela representa de forma aproximada o consumo de combustível óleo diesel S500 de um gerador a diesel tendo por base a potência do gerador e a carga em que ele está operando.
Fique atendo que esta tabela se destina a ser usada como uma estimativa, visto que vários fatores influenciam no aumento ou diminuição da quantidade de combustível consumida.
*IMPORTANTE: alugue somente geradores novos e reduza seu custo com combustível. AlugaGera é locadora de geradores com maior frota de geradores novos do Brasil.
Potência do Gerador (kVA) | 1/4 Carga (litros/hr) | 1/2 Carga (litros/hr) | 3/4 Carga (litros/hr) | Carga Total (litros/hr) |
25 | 2 | 3 | 5 | 6 |
50 | 6 | 9 | 12 | 15 |
75 | 7 | 11 | 14 | 18 |
100 | 9 | 13 | 17 | 23 |
125 | 10 | 16 | 22 | 28 |
150 | 12 | 19 | 27 | 34 |
165 | 12 | 20 | 29 | 37 |
180 | 14 | 22 | 32 | 41 |
200 | 16 | 26 | 37 | 6 |
250 | 18 | 29 | 42 | 55 |
280 | 20 | 33 | 47 | 63 |
310 | 22 | 36 | 51 | 68 |
375 | 26 | 43 | 61 | 81 |
450 | 30 | 50 | 71 | 95 |
500 | 34 | 56 | 81 | 108 |
625 | 42 | 70 | 100 | 135 |
750 | 50 | 83 | 119 | 162 |
1000 | 62 | 102 | 149 | 202 |
1250 | 82 | 138 | 197 | 269 |
1500 | 102 | 171 | 246 | 336 |
2100 | 142 | 240 | 343 | 470 |
2500 | 162 | 273 | 392 | 537 |
2800 | 182 | 307 | 441 | 604 |
Para orçamento de locação de geradores de baixo consumo, solicite orçamento: https://alugagera.com.br/orcamento
Bônus: conheça a forma de realizar o cálculo do consumo clicando neste artigo.